5月から育児休業を取得しているので、今月で早半年です。
特別定額給付金は、どの家庭も給付されましたが
子だくさんパパは育児休業給付金含め、今年はそのほかの公的資金の給付金や、融資などを受けることができました。
そのため、貯金0からの育児休業のスタートでしたが
半年で、200万円以上の資産を形成しました!
(半分に減らしてしまいました。)
なので、この半年間受けることができた、給付金などの種類と
資産運用の状況を公開していきます!
半年間に受けた給付金と融資
半年間に受けた給付金は
・育児休業給付金
・傷病手当金
・児童手当
約350万円の給付を受けました。
半年間に受けた融資は
・総合支援資金
・緊急小口資金
約100万円を借りました。
そこから生活費や家賃の支払いもあり
残った100万円弱を資産運用しています。
給付額の内訳や説明はまた別の機会で記事にまとめようと思います!
資産の内訳
資産運用の内容は、株式投資、FX投資、投資信託で行っています。
資産 | 総額 | 構成比 |
現金 | 288,741円 | 21.8% |
株式 | 781,214円 | 58.9% |
FX | 169,337円 | 12.8% |
投資信託 | 85,193円 | 6.5% |
1324,485円 | 100% |
資産管理は、アプリのマネーフォワードで行っているので
かなり楽に行えています。
マネーフォワードでいつでも口座の更新がしたいので、毎月500円の有料プランに加入しています。
銀行の残高チェックや、支払いチェックも簡単に行えるので、500円は支払う価値が絶対あります。
投資の詳細
株式投資
株式投資は、毎月の入金から、支払い以外のほぼ全額を投資する予定で行っています。
いずれは、配当金や、株主優待で生活することを目標に投資中です。
国内株式
保有銘柄-4,310円保有銘柄 | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
1357 NF日経ダブインバ | 400株 | 209,200円 | +268円 |
2768 双日 | 100株 | 23,400円 | -155円 |
3387 クリエイト・レストランツ | 100株 | 59,500円 | +2,001円 |
5020 ENEOSホールディングス | 100株 | 36,000円 | -2,055円 |
7196 Casa | 100株 | 116,500円 | -815円 |
7211 三菱自動車工業 | 300株 | 58,200円 | -5,865円 |
7593 VTホールディングス | 100株 | 38,500円 | -1,455円 |
8214 AOKIホールディングス | 100株 | 45,000円 | -455円 |
8410 セブン銀行 | 100株 | 22,100円 | -2,955円 |
8848 レオパレス21 | 100株 | 14,300円 | -755円 |
9990 サックスバーホールディング | 100株 | 53,600円 | -2499円 |
口座合計 | 691,039円 | -14,740円 |
米国株式
保有銘柄 | 時価評価額[USドル] | 評価損益[USドル] |
DAL デルタ航空 | 41,0700$ | +9,35$ |
LUV サウスウエスト・エアライン | 47,4400$ | +7,43$ |
口座合計 (円換算時) | 88,51$ (9,237円) | +16,78$ (1,711円) |
アセアン株式
保有銘柄 | 保有数量 | 時価評価額 | 評価損益 |
BAYnSET アユタヤ銀行 | 100株 | 8,625円 | +1,593円 |
BEMnSET バンコクエクスプレス&メトロ | 100株 | 3,105円 | -257円 |
SIAL シンガポール航空 | 100株 | 34,194円 | +6,249円 |
THAInSET タイ国際航空 | 1,000株 | 10,281円 | -696円 |
口座合計 (円換算時) | 56,205円 | +6,889円 |
FX
FXは主にデイトレードメインで運用しています。
高金利通貨はスワップ狙いで長期保有することも検討しています。
FX会社 | 投資総額 | 評価損益 |
みんなのFX | 85,147円 | -10,905円 |
LIGHTFX | 84,190円 | -9,940円 |
口座合計 | 169,337円 | -20,845円 |
投資信託/積立NISA
積立投資してましたが、株価がバブルっぽいので積立を停止しています。
ファンド名 | 評価額 | 評価損益 |
ひふみプラス | 49,023円 | +495円 |
楽天・バンガードファンド(全世界株式) | 12,324円 | +173円 |
楽天・バンガードファンド(全米株式) | 14,020円 | +395円 |
年金積立 Jグロース | 31,369円 | +2,463円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 32,094円 | +456円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 11,461円 | +246円 |
eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,145円 | +136円 |
IーSMT 新興国株式インデックス | 10,146円 | +2,581円 |
日本株式・Jリートバランスファンド | 12,913円 | +37円 |
合計 | 85,193円 | +6,982円 |
ということで、半年間の運用状況です!
今のバブルっぽい経済がどうなるのか不安になってます。